剪(jiǎn)叉移動式(shì)液壓升降(jiang)平台
時間(jian):2025-12-22 17:41作者:上饶(ráo)正健3D打印(yìn)有限责任(rèn)公司(AI智能(néng)站)機械 點(diǎn)擊: 6次 在線(xiàn)咨詢:點擊(jī)對話

該系(xi)列為人工(gōng)移動式,具(jù)有載重量(liàng)大,升降穩(wen)定性好,移(yi)動靈活,操(cāo)作方便等(deng)特點,主要(yao)适用于廠(chang)房、工🔴地、賓(bīn)館、機場、車(che)站、碼頭、體(ti)育場等高(gāo)大建築之(zhi)高空設備(bèi)安裝、檢修(xiū)和清潔衛(wèi)生,野外電(dian)力🈲設施、高(gāo)架管道、起(qǐ)吊機械維(wei)護保養等(děng)。是保障作(zuo)業安⚽全,提(ti)高工作效(xiào)率之理想(xiang)設備,令高(gao)空作業方(fāng)便✍️、快捷。


| 型(xíng)号 | 起升高(gāo)度m | 提升質(zhi)量kg | 工作台(tái)尺寸(長×寬(kuān))mm | 最大外形(xing)尺寸(長×寬(kuan)×高)mm | 配套動(dòng)力kw | 整機質(zhi)量kg |
SJY03-4 | 4 | 300 | 1650×750 | 1820×950×1970 | 2.2 | 400 |
SJY03-6 | 6 | 300 | 1820×950×2160 | 2.2 | 600 | |
SJY05-6 | 6 | 500 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 700 |
SJY03-8 | 8 | 300 | 1650×1000 | 2100×1200×2460 | 2.2 | 1200 |
SJY05-8 | 500 | 1980×1220 | 2600×1550×2380 | 2.2 | 1400 | |
SJY08-8 | 8 | 800 | 2.2 | 1700 | ||
10 | 300 | 2100×1220 | 2700×1550×2380 | 2.2 | 1500 | |
SJY12-22 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×2850 | 2380 | |
SJY12-22 | 12 | 300 | 2550×1500 | 3150×2000×2850 | 2.2 | 2580 |
SJY12-22 | 12 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3 | 2580 |
SJY12-22 | 300 | 2990×1600 | 2.2 | |||
16 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3030 | 3 | 3900 | |
SJY12-22 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3250 | 4300 |




