腳踏移(yi)動升高(gāo)平台車(chē)
時間:2025-12-18 09:20作(zuo)者:上饶(ráo)正健3D打(da)印有限(xian)责任公(gōng)司(AI智能(néng)站)機械(xiè) 點擊: 6次(cì) 在線咨(zi)詢:點擊(jī)對話

• 新型設(she)計符合(hé) EN1570:1999标準;
• 新(xīn)型液壓(ya)系統增(zeng)加了安(ān)全楔形(xing)塊,同時(shí)帶有過(guo)載保護(hu)功🌐能,為(wei)您的安(ān)全提供(gong)保障。
• 上(shang)升和下(xia)降過程(chéng)均勻、平(píng)穩;
• 結構(gòu)緊湊,外(wài)觀簡潔(jie),維護使(shi)用靈活(huo)、方便;
• ZW51581-ZW51583有(you)為大面(miàn)積貨物(wù)而設計(ji)的超大(da)台面;
• ZW51577-ZW51580為(wei)雙剪式(shì)升降平(píng)台車,提(tí)升高度(dù)更高
| 貨 号 | 類(lèi)型 | 額定(ding)載重 | 台(tái)面尺寸(cun) | 最低高(gao)度 | 最高(gao)高度 | 輪(lun)直徑 | 淨(jìng)重 |
| kg | (L×W X H)mm | mm | mm | mm | kg | ||
| zw51560-T1 | 單剪(jiǎn)(重型) | 300 | 815*500*50 | 280 | 900 | Φ125 | 40 |
| zw51560-T2 | 單(dān)剪(重型(xíng)) | 500 | 815*500*50 | 280 | 900 | Φ125 | 74 |
| zw51560-T3 | 單剪(重(zhòng)型) | 750 | 1000*510*55 | 415 | 1000 | Φ150 | 82 |
| zw51560-T4 | 單剪(jian)(重型) | 1000 | 1000*510*55 | 415 | 1000 | Φ150 | 112 |
| zw51560-H1 | 雙(shuang)剪 | 150 | 700*450*35 | 320 | 1260 | Φ100 | 50 |
| zw51560-H2 | 雙剪(jiǎn) | 350 | 905*500*50 | 350 | 1300 | Φ125 | 106 |
| zw51560-H3 | 雙剪 | 500 | 905*500*50 | 360 | 1500 | Φ125 | 110 |
| zw51560-H4 | 雙(shuāng)剪 | 800 | 1200*610*58 | 450 | 1500 | Φ125 | 150 |
| zw51560-H5 | 雙剪(jiǎn) | 1000 | 1200*610*80 | 500 | 1700 | Φ150 | 225 |
| zw51560-S1 | 超大台(tai)面 | 1000 | 1200*610*80 | 380 | 1000 | Φ150 | 165 |
| zw51560-S2 | 超大(da)台面 | 1500 | 1200*610*80 | 380 | 1000 | Φ150 | 180 |
| zw51560-S3 | 超(chao)大台面(mian) | 2000 | 1200*610*80 | 380 | 1000 | Φ150 | 225 |





