經(jing)濟型電動液壓(ya)堆高車系列
時(shí)間:2025-12-15 16:23作者:上饶正(zhèng)健3D打印有限责(ze)任公司(AI智能站(zhàn))機械 點擊: 6次 在(zai)線咨詢:點擊對(duì)話


産品中(zhōng)心
首頁 > 産(chan)品展示 > 搬運設(shè)備 > 堆高設備 >


| 項目/Item | 單(dān)位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷(he)載中心 | C(mm) | 450 | |
| 貨叉最(zuì)低高度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉最(zui)高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整機高(gāo)度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huò)叉尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體寬(kuan)度 | B(mm) | 780 | |
| 整機長度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉(zhuan)彎半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承重前(qian)輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅動輪 | mm | Φ210×70 | |
| 電池(chí)電壓/容量 | V/Ah | 2×12/100 | |
| 蓄電(dian)池重量 | kg | 2×28 | |
| 驅動輪(lún)電機功率 | kw | 0.65 | |
| 提升(shēng)電機功率 | kw | 2.2 | |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升速度(dù) | mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | |
| 下降速度 | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
| 爬坡(pō)能力 | % | 4/6 | |
| 驅動方式(shi) | 蓄電池 Battery | ||
| 駕駛方(fang)式 | 步行 Pedestrian | ||
| 停車方(fang)式 | 電磁制動 Electriomagnetic | ||
| 輪(lun)子材料 | TPU | ||
網站首(shǒu)頁 | 産品展示 | 售(shòu)後服務 | 産品知(zhī)識 | 聯系我們
武(wu)漢上饶正健3D打(dǎ)印有限责任公(gong)司(AI智能站) 咨詢(xun)熱線:027-83897818 在線QQ:
地址(zhi):武漢市東西湖(hu)區新城汽配城(chéng)9棟A36号(新城十八(bā)路田園👈大道🔞交(jiao)彙處) 鄂公安網(wang)備42011202000842号
聯系手機(jī):17092770259 咨詢熱線:027-83897818
›
›

