
18271867118
産品中(zhong)心
首頁 > 産(chan)品展示(shi) > 搬運設(she)備 > 堆高(gao)設備 >


| 項目/Item | 單(dān)位/Unit | CDDYG15II 1533 | CDDYG15II 1536 |
| 額定(dìng)載荷 | Q(kg) | 1500 | |
| 荷(he)載中心(xin) | C(mm) | 500 | |
| 貨叉最(zui)低高度(dù) | H1(mm) | 90 | |
| 貨叉最(zui)高高度(dù) | H2(mm) | 3300 | 3600 |
| 整機高(gao)度 | H(mm) | 2230 | 2380 |
| 貨叉(cha)外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huò)叉尺寸(cun) | L1(mm) | 1150×170×60 | |
| 車體寬(kuan)度 | B(mm) | 800 | |
| 整機(jī)長度 | L(mm) | 2006 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(jìng) | Wa(mm) | 1540 | |
| 承重前(qian)輪 | mm | Φ80×70 | |
| 驅動(dòng)輪 | mm | Φ252×78 | |
| 電池(chi)電壓/容(róng)量 | V/Ah | 24/210 | |
| 蓄電(diàn)池重量(liàng) | kg | 210 | |
| 驅動輪(lun)電機功(gōng)率 | kw | 24V/AC1.5 | |
| 提升(shēng)電機功(gong)率 | kw | 24V/3 | |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 4/6(load/unload) | |
| 起(qi)升速度(du) | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下降速(sù)度 | mm/s | 110-120/135-145(load/unload) | |
| 爬坡(po)能力 | % | 6 | |
| 驅(qu)動方式(shì) | 蓄電池(chi) Battery | ||
| 駕駛方(fang)式 | 站駕(jià) Stand | ||
| 停車方(fang)式 | 電磁(ci)制動 Electriomagnetic | ||
| 輪(lún)子材料(liao) | TPU | ||
網站首(shǒu)頁 | 産品(pǐn)展示 | 售(shòu)後服務(wù) | 産品知(zhi)識 | 聯系(xi)我們
武(wu)漢上饶正健3D打印有限责任公司(AI智能站) 咨詢(xún)熱線:027-83897818 在(zai)線QQ:
地址(zhǐ):武漢市(shi)東西湖(hú)區新城(chéng)汽配城(cheng)9棟A36号(新(xin)城十八(ba)路🚶笑傲江湖霍建华🔞版53㊙️田園(yuán)大道交(jiao)彙處) 鄂(e)公安網(wang)備42011202000842号
聯(lián)系手機(jī):17092770259 咨詢熱(rè)線:027-83897818
•›·· 