FSEM高(gāo)位全電(dian)動堆高(gao)車 三節(jie)門架全(quán)自由提(ti)升堆高(gao)機
時間(jian):2025-12-15 17:58作者:上(shàng)饶正健(jiàn)3D打印有(you)限责任(rèn)公司(AI智(zhi)能站)機(ji)械 點擊(ji): 6次 在線(xiàn)咨詢:點(dian)擊對話(huà)


三節門(men)架最大(dà)升高5米(mi) FSEM三節門(mén)架全自(zi)由提升(shēng)堆高機(ji) 額定載(zai)重量1.5噸(dūn) 提升高(gāo)度3.5m 4米 4.5M 5米(mi),特别适(shi)用于較(jiào)高位倉(cang)⛷️儲堆🚶垛(duo)需求,且(qie)具有一(yī)定的自(zì)動搬運(yùn)能力;整(zhěng)車配備(bèi)3個液壓(yā)油缸,全(quan)自由提(tí)升門架(jia)貨叉,結(jie)構性能(neng)穩定,是(shi)倉儲堆(duī)垛叉車(che)的性價(jia)比好選(xuan)擇。
| 三門(men)架全電(dian)動堆高(gao)車 型号(hao)規格參(cān)數 | FSEM15-35 | FSEM15-40 | FSEM15-45 | FSEM15-50 | |
| 額定(ding)載重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載(zai)荷中心(xīn) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最(zui)大高度(dù) | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 機身最(zuì)大高度(du) | mm | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 |
| 貨叉長(zhǎng)/寬 | mm | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 |
| 兩貨(huo)叉外寬(kuan) | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 最小轉(zhuan)彎 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 前後(hòu)輪軸距(jù) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前輪基(ji)距 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 滿載(zai)最大行(hang)駛速度(du) | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最(zui)大行駛(shǐ)速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最(zui)大爬坡(pō)度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動(dong)電機功(gong)率 | v/kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw |
| 舉升(shēng)電機功(gong)率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶(píng)規格 | v/ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah |
| 充(chōng)電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整(zheng)車長度(dù) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 整車寬(kuan)度 | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 靜态(tai)高度 | mm | 1800 | 1920 | 2085 | 2250 |
| 整(zheng)車自重(zhong) | kg | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 |




