高位取貨(huò)車
時間:2025-12-15 10:37作(zuo)者:上饶正(zhèng)健3D打印有(you)限责任公(gong)司(AI智能站(zhan))機械 點擊(jī): 6次 在線咨(zī)詢:點擊對(dui)話

• 操作(zuò)靈活方便(bian)是倉庫及(jí)超市堆貨(huò)和取料的(de)最佳選擇(zé)


标準配置(zhì)
• 緊急停止(zhi)按鈕 • 充電(dian)指示燈
• 雙(shuang)刹車雙制(zhì)動盤 • 電壓(ya)顯示
• 安全(quán)檢修支撐(cheng)座 • 緊急下(xià)降按鈕
• 超(chāo)重傳感器(qì) • 連接到平(ping)台的AC電源(yuan)
• 标準工(gong)作平台
| 貨(huò) 号 | ZW41307-H1 | ZW41307-H2 | ZW41307-H3 | |
| 平台最(zuì)大高度 | mm | 4000 | 4500 | |
| 最(zui)大工作高(gao)度 | mm | 5500 | 6000 | 6500 |
| kg | 200 | |||
| 最(zuì)大工作人(rén)數 | 1人 | |||
| 平台(tái)尺寸 | 900×640 | |||
| 底座(zuò)離地距離(lí) | 30 | |||
| 軸距 | mm | 770 | ||
| 舉升(shēng)電機 | v/kw | (DC)12/1.6 | ||
| 蓄電(diàn)池 | v/Ah | 12/120 | ||
| 充電器(qì) | v/A | 12/15 | ||
| 後輪 | mm | Φ150×56 | ||
| 前輪(lun) | in | 6 | ||
| 上升/下降(jiang)速度 | sec | 20/16 | 22/17 | |
| 整機(jī)長度 | mm | 1300 | 1300 | |
| 整機(ji)寬度 | mm | 840 | 840 | 840 |
| 整機(ji)高度 | mm | 1660 | 1830 | 1990 |
| kg | 370 | 424 | ||




