标準(zhǔn)型電動(dong)升降平(píng)台
時間(jiān):2025-12-25 09:19作者:上(shang)饶正健(jiàn)3D打印有(yǒu)限责任(ren)公司(AI智(zhi)能站)機(ji)械 點擊(ji): 6次 在線(xian)咨詢:點(diǎn)擊對話(hua)


• 該系(xì)列平台(tái)車适用(yong)于地面(miàn)或地下(xia)凹坑的(de)工作環(huan)境 ;
• 符合(he)EN标準和(hé)ANSI/ASME安全标(biāo)準;
• 歐洲(zhou)原裝進(jìn)口優質(zhi)交流電(dian)源組件(jiàn);
• 帶上下(xia)按鈕和(he)即停按(àn)鈕的24V低(di)壓控制(zhì)盒;
• 防過(guò)載安全(quan)閥及補(bu)償型流(liu)量閥,精(jing)确控制(zhì)下降速(su)度;
• 台面(mian)下方配(pei)有安全(quán)裝置,确(que)保台面(miàn)在碰到(dào)障礙時(shi)✊停止下(xià)降;
• 剪(jiǎn)叉間的(de)安全間(jiān)隙可避(bì)免夾傷(shang);
• 可拆卸(xie)的起吊(diao)環,便于(yu)台面安(ān)裝與檢(jian)修。
| 貨 号(hao) | 額定載(zai)重 | 最低(di)高度 | 平台尺(chǐ)寸 | 基座(zuò)尺寸 | 起(qǐ)升時間(jiān) | 電源電(diàn)壓 | 淨(jìng)重 | ||
| kg | mm | mm | (L×W)mm | (L×W)mm | s | kw | kg | ||
| ZW51501-S1 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 160 | ||
| ZW51501-S2 | 1000 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | ||||
| ZW51501-S3 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 200 | |
| ZW51501-S4 | 1000 | 240 | 1300 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 210 | ||
| ZW51501-S5 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 212 | |
| ZW51501-S6 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 1.1 | 223 | ||
| ZW51501-T1 | 2000 | 230 | 1050 | 1300×850 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 235 | |
| ZW51501-T2 | 230 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 268 | |||
| ZW51501-T3 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 289 | |
| ZW51501-T4 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 300 | ||
| ZW51501-T5 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 2.2 | |||
| ZW51501-T6 | 1300 | 2000×1000 | 25-35 | ||||||
| ZW51501-T7 | 4000 | 240 | 1100 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | ||
| ZW51501-T8 | 4000 | 1100 | 2000×1200 | 30-40 | 2.2 | 405 | |||
| ZW51501-T9 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | ||
| ZW51501-T10 | 4000 | 300 | 2000×900 | 2.2 | 490 | ||||
| ZW51501-T11 | 4000 | 300 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 480 |




