帶護欄電動液(yè)壓搬運車系列(lie)
時間:2025-12-22 16:30作者:上饶(rao)正健3D打印有限(xian)责任公司(AI智能(néng)站)機械 點擊: 6次(cì) 在線咨詢:點擊(ji)對話


産品中(zhōng)心
首頁 > 産(chǎn)品展示 > 搬運設(shè)備 > 托盤搬運車(chē) >


| 項目(mù)/Item | 單位/Unit | CBD20 |
| 額定載荷(hé) | Q(kg) | 2000 |
| 荷載中心 | C(mm) | 600 |
| 前後(hou)輪距 | Y(mm) | 1354 |
| 驅動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平(ping)衡輪 | mm | Φ80×60 |
| 平衡輪輪(lun)距 | mm | 500 |
| 前輪 | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪(lún)距 | mm | 378/523 |
| 貨叉低位高(gao)度 | H13(mm) | 85 |
| 提升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shǒu)柄中立位高度(du) | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機長度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體(ti)長度 | L2(mm) | 583 |
| 車體寬度(dù) | b1(mm) | 720 |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉(cha)尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離地間隙(xi) | m2(mm) | 25 |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起升速度(dù) | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(pō)能力 | % | 6 |
| 驅動輪電(diàn)機功率 | kw | 0.75 |
| 提升電(dian)機功率 | kw | 0.8 |
| 電池電(diàn)壓/容量 | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池(chí)重量 | kg | 160 |
| 駕駛方式(shì) | 步行/站駕 Pedestrian/Stand |
網站(zhan)首頁 | 産品展示(shi) | 售後服務 | 産品(pin)知識 | 聯系我們(men)
武漢上饶正健(jiàn)3D打印有限责任(rèn)公司(AI智能站) 咨(zi)詢熱線:027-83897818 在線QQ:
地(di)址:武漢市東西(xī)湖區新城汽配(pèi)城9棟A36号(新城十(shí)八路田園大🔴道(dao)交彙處) 鄂公安(ān)網備42011202000842号
聯系手(shou)機:17092770259 咨詢熱線:027-83897818
›
·
