FSEM單(dan)門架全電動堆高(gāo)車(入門款)
時間:2025-12-15 17:57作(zuò)者:上饶正健3D打印(yìn)有限责任公司(AI智(zhì)能站)機械 點擊: 6次(ci) 在線咨詢:點擊對(duì)話


入門款FSEM型單門(mén)架全電動堆高車(chē)采用24v工業電瓶驅(qu)動,電動液壓提升(shēng)、電機驅動行走,同(tóng)時配備可折疊式(shì)踏闆及左右🔞安全(quan)護翼💃,可提供長時(shi)間高強度的⛱️堆垛(duǒ)轉💁運作業,是現代(dai)化倉儲的高效倉(cāng)儲叉車。本款單門(mén)架全自動堆高車(che)也配備全自由提(tí)升,最大提升高度(dù)1.6米,額定載重1噸 1.5T 2噸(dun),輕松堆垛搬運好(hǎo)叉車。
| 單門(men)架全電動堆高車(che) 型号規格參數 | FSEM12-15 | FSEM15-16 | FSEM20-16 | |
| 額(é)定載重 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 載荷中心(xīn) | mm | 400 | 400 | |
| 貨叉最大高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 機(ji)身最大高度 | mm | 2080 | 2080 | |
| 貨叉(cha)長/寬 | mm | 1150*160 | 1150*160 | |
| 兩貨叉外寬(kuan) | mm | 570/680 | ||
| 最小轉彎 | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| 前後輪(lun)軸距 | 1340 | 1340 | ||
| mm | 339 | 339 | 339 | |
| 滿(mǎn)載最大行駛速度(du) | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| 最大爬坡度 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
| 驅(qu)動電機功率 | v/kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw |
| 舉升(sheng)電機功率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規(gui)格 | 24v/210ah | 24v/210ah | ||
| 充電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整車長(zhang)度 | mm | 2000 | 2000 | |
| mm | 860 | 860 | ||
| 靜态(tai)高度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 整車自重 | kg | 570 | 600 | 620 |




